HASIL TRY OUT IMC
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN BELAJAR
INDONESIA MIND CENTER
Jl. Kober Gang Anggrek No. 7 Purwokerto (0281-7772095)
DAFTAR HASIL TRY OUT IMC PURWOKERTO PROGRAM PKN-STAN
Skor | ||||||||
No | Nama Peserta | Asal Sekolah | TPA | TKD | TBI | Total Skor | ||
TIU | TWK | TKP | ||||||
1 | RAHMATIKA MONATI | SMA N 1 PURBALINGGA | 135 | 125 | 80 | 172 | 50 | 562 |
2 | MEGA ISWATI | SMA N 1 BANYUMAS | 105 | 110 | 85 | 160 | 62 | 522 |
3 | TAPTAP WAHYU DAMARA | SMA N 1 BANJARNEGARA | 102 | 110 | 90 | 159 | 45 | 506 |
4 | DYAH ELMAWATI SUTANTI | SMA N 2 PURWOKERTO | 109 | 105 | 120 | 139 | 30 | 503 |
5 | LUKAS PAMUNGKAS | SMA N 1 PURBALINGGA | 141 | 115 | 55 | 166 | 50 | 527 |
6 | ROSA ADRI SEPHIANA | SMA N 2 PURWOKERTO | 122 | 100 | 60 | 159 | 56 | 497 |
7 | FATHIA NURRIZKA U. | SMA N 2 PURWOKERTO | 80 | 120 | 65 | 163 | 55 | 483 |
8 | ELA SEKARDIATI | SMA N 2 PURWOKERTO | 106 | 115 | 60 | 161 | 31 | 473 |
9 | FARAH KHANSABYLA | SMA N 2 PURWOKERTO | 112 | 85 | 60 | 143 | 72 | 472 |
10 | BASKARA SINU WAKITA | SMA N 2 PURWOKERTO | 120 | 100 | 50 | 154 | 46 | 470 |
11 | HABIB RIZKI | SMA N 1 CILACAP | 111 | 100 | 50 | 157 | 50 | 468 |
12 | NOER AISATUL FITRIA NINGSIH | SMK N 1 PURWOKERTO | 93 | 105 | 90 | 158 | 20 | 466 |
13 | CARL DYLAN AL FREUD | SMA N 2 PURWOKERTO | 108 | 80 | 60 | 154 | 63 | 465 |
14 | SHERLI NUR AMALIA | SMA N 1 JATILAWANG | 119 | 105 | 55 | 158 | 27 | 464 |
15 | SEFIA ADE PRATIWI | SMA N 1 JATILAWANG | 109 | 105 | 70 | 153 | 25 | 462 |
16 | ALDA RIZKA FEBRIANA | SMA N 2 PURWOKERTO | 111 | 110 | 35 | 160 | 44 | 460 |
17 | RESPHATIE ADJIE P. | SMA N 5 PURWOKERTO | 84 | 90 | 70 | 164 | 49 | 457 |
18 | AURA SALSABILA A. S. | SMA N 1 PURBALINGGA | 100 | 90 | 55 | 153 | 55 | 453 |
19 | ROISOH YESTI R. | SMA N 1 BANYUMAS | 96 | 110 | 40 | 167 | 37 | 450 |
20 | AFIF OKTAVIAN SYAH PUTRA | SMA N 5 PURWOKERTO | 87 | 75 | 90 | 159 | 35 | 446 |
21 | MUHAMMAD LUTFI | SMA N 1 PATIKRAJA | 116 | 105 | 50 | 159 | 15 | 445 |
22 | UTIYA NURKHASANAH | SMA N 2 PURWOKERTO | 91 | 110 | 35 | 158 | 49 | 443 |
23 | MEIZAL DWI IRFANDHI | SMA N 1 AJIBARANG | 98 | 100 | 60 | 160 | 25 | 443 |
24 | MUHAMMAD FARHAN DAWAMI | SMA N 1 PURBALINGGA | 93 | 100 | 50 | 160 | 36 | 439 |
25 | PUTRI PRAMESHWARI A. W | SMA N 5 PURWOKERTO | 90 | 100 | 45 | 162 | 41 | 438 |
26 | BRIAN PRAMUDANA | SMA N 1 PURBALINGGA | 121 | 80 | 35 | 161 | 35 | 432 |
27 | RIZALDI IKHLASUL AKMAL | SMA N 5 PURWOKERTO | 105 | 95 | 45 | 157 | 29 | 431 |
28 | AULIA DIVAYANTI | SMA N 1 PURBALINGGA | 109 | 85 | 40 | 154 | 43 | 431 |
29 | ZAHWA LARASSATI SETIAWAN | SMA N 5 PURWOKERTO | 119 | 60 | 60 | 140 | 51 | 430 |
30 | UMAR GALIH FIRMANSYAH | SMA N 1 BANJARNEGARA | 106 | 70 | 65 | 148 | 40 | 429 |
31 | EXACT ZACKY ADHYAKSA BUDHI | SMA N 1 PURBALINGGA | 82 | 75 | 75 | 152 | 38 | 422 |
32 | EKA NUR CAHYANINGRUM | SMA N 2 PURWOKERTO | 101 | 85 | 30 | 166 | 40 | 422 |
33 | HANUN QISTHIA RAHMA | SMA N 1 PURBALINGGA | 85 | 95 | 65 | 152 | 25 | 422 |
34 | AINUL QOLBI FAJRIYAH | SMA N 1 JATILAWANG | 84 | 100 | 55 | 166 | 16 | 421 |
35 | SHARAH AYUNI | SMA N 5 PURWOKERTO | 112 | 75 | 55 | 148 | 26 | 416 |
36 | LOREN TRI ZAHNA | SMA N 1 JATILAWANG | 91 | 70 | 65 | 162 | 25 | 413 |
37 | SELLA MITHA FATIMAH | SMA N 1 RAWALO | 58 | 130 | 65 | 146 | 13 | 412 |
38 | DEWI SINTA SHALIHAH | SMA N 1 PURBALINGGA | 110 | 80 | 45 | 160 | 15 | 410 |
39 | PANDU SULIWANDANU | SMA N 1 PURWOKERTO | 83 | 80 | 55 | 157 | 34 | 409 |
40 | SAFIRA NIRMALASARI | SMA N 5 PURWOKERTO | 96 | 80 | 60 | 157 | 16 | 409 |
41 | DERRIAN | SMA N 1 JATILAWANG | 77 | 80 | 50 | 155 | 42 | 404 |
42 | DITYA HUZMI SAFIRA | SMA N 2 PURWOKERTO | 83 | 65 | 70 | 151 | 32 | 401 |
43 | SYAHRATUL JANAH | SMA N 1 RAWALO | 59 | 90 | 75 | 159 | 18 | 401 |
44 | MAHADEVA SANGBAYU P. | SMA N 1 PURBALINGGA | 83 | 90 | 65 | 151 | 11 | 400 |
45 | ANISA FADILAH | MUHAMMADIYAH YOGYAK | 80 | 75 | 70 | 152 | 20 | 397 |
46 | SIVA ARINI MUTIARAHMAI | MA BOARDING AL IRSYAD PW | 98 | 75 | 45 | 148 | 27 | 393 |
47 | RISQI AFANDI | MA N 3 CILACAP | 86 | 70 | 70 | 149 | 18 | 393 |
48 | SALTSA RAHMALIA SURYANI | SMA N 2 PURWOKERTO | 69 | 85 | 40 | 156 | 41 | 391 |
49 | TRESHYA SETYA M | SMA N 1 PURBALINGGA | 80 | 95 | 35 | 158 | 23 | 391 |
50 | DIMAS DWISARDI PUTRA | SMA N 3 CILACAP | 90 | 80 | 45 | 164 | 10 | 389 |
51 | IKA FITRIA ANGGRAENI | SMA N 3 CILACAP | 89 | 80 | 45 | 161 | 13 | 388 |
52 | NISHA FEBRIANTIKA | SMA N 3 CILACAP | 86 | 75 | 45 | 158 | 23 | 387 |
53 | AFIFAH ADI YULIANI | SMA N 5 PURWOKERTO | 61 | 80 | 50 | 157 | 37 | 385 |
54 | NILA MAILATUL K. | SMA N 1 MAOS | 66 | 85 | 55 | 149 | 31 | 386 |
55 | PUJI LESTARI | SMA N 1 RAWALO | 66 | 85 | 70 | 154 | 10 | 385 |
56 | ANANDA PUTRI IZZATI | SMA N 5 PURWOKERTO | 105 | 75 | 25 | 156 | 20 | 381 |
57 | RIVANA MARTYA SARI | SMA N 3 CILACAP | 68 | 60 | 60 | 161 | 29 | 378 |
58 | HARNI ALIF ISWANTI | SMA N 1 PATIKRAJA | 66 | 105 | 45 | 154 | 8 | 378 |
TRY OUT AKBAR PKN STAN 2018
59 | WISNU PERDANA | SMA N 5 PURWOKERTO | 50 | 65 | 70 | 151 | 40 | 376 |
60 | ZONA AKSYANI | SMA N 1 JATILAWANG | 72 | 80 | 40 | 160 | 24 | 376 |
61 | GHANIY IZZA AULIYA | SMA N 2 PURWOKERTO | 92 | 60 | 35 | 160 | 21 | 368 |
62 | NURUL DWI AGUSTINA | SMA N 5 PURWOKERTO | 81 | 75 | 55 | 131 | 25 | 367 |
63 | RAFI SYAHRIZAL | SMK N 2 PURWOKERTO | 93 | 70 | 45 | 147 | 9 | 364 |
64 | ZAHWA SABIL ANISA | SMK N 1 PURWOKERTO | 52 | 85 | 55 | 150 | 22 | 364 |
65 | DWI RAHAYU SETIANINGSIH | SMA N 1 MAOS | 55 | 90 | 60 | 148 | 6 | 359 |
66 | BUNGA PRUDENSI PUTRI | SMA N 4 PURWOKERTO | 56 | 75 | 45 | 154 | 28 | 358 |
67 | RIZAL SETIAWAN | SMK N 2 PURWOKERTO | 58 | 70 | 60 | 144 | 26 | 358 |
68 | ZENIT ROHMANINGRUM | SMA N 2 PURWOKERTO | 48 | 85 | 40 | 155 | 29 | 357 |
69 | FARAH FADLILAH | SMA N 1 PURBALINGGA | 77 | 70 | 50 | 149 | 10 | 356 |
70 | NURMALITA PUTRI H | SMA N 1 PURWOKERTO | 71 | 70 | 35 | 149 | 30 | 355 |
71 | UFIYA SALMA | MA BOARDING AL IRSYAD PW | 90 | 85 | 35 | 152 | -7 | 355 |
72 | OKTRI SETIANINGSIH | SMA N 5 PURWOKERTO | 92 | 70 | 35 | 155 | 0 | 352 |
73 | ALMA ALIFAH SYIFA S. | SMA N 5 PURWOKERTO | 81 | 85 | 20 | 153 | 10 | 349 |
74 | HAFSANI DEVI FAJARINI | SMA N 1 PURBALINGGA | 72 | 75 | 50 | 150 | 0 | 347 |
75 | SEKAR ARINI DAMAYANTI | SMA N 5 PURWOKERTO | 64 | 55 | 60 | 155 | 10 | 344 |
76 | ARUM PUSPITA SAMISARA | SMA N 5 PURWOKERTO | 77 | 70 | 55 | 141 | 0 | 343 |
77 | VELIA RAHMADANI PRASETYANTI | SMA N 1 JATILAWANG | 70 | 65 | 35 | 158 | 15 | 343 |
78 | SEPTIAN TRI CAHYONO | SMA N 1 RAWALO | 66 | 50 | 45 | 164 | 15 | 340 |
79 | WAHYU PUTRA PERDANA | SMK N 2 PURWOKERTO | 54 | 65 | 35 | 155 | 26 | 335 |
80 | MUHAMAD SHOLEH IBRAHIM | SMA N 1 JATILAWANG | 41 | 60 | 50 | 160 | 15 | 326 |
81 | DELLA KARTIKA PUTRI | SMA N 1 RAWALO | 60 | 65 | 50 | 144 | 5 | 324 |
82 | RAISSA VARAHITA B. | MA BOARDING AL IRSYAD PW | 62 | 65 | 35 | 139 | 22 | 323 |
83 | KHALISTA DESYA P. | SMA N 4 PURWOKERTO | 91 | 60 | 15 | 150 | 5 | 321 |
84 | KINANTI DWITI PURNOMO | SMA N 3 PURWOKERTO | 85 | 65 | 30 | 146 | -5 | 321 |
85 | FAZRI ANGGA EVAN AFRONY | SMA N 3 CILACAP | 46 | 55 | 55 | 146 | 18 | 320 |
86 | HUTAMI INTAN PRASASTI | SMA N 5 PURWOKERTO | 44 | 50 | 50 | 141 | 35 | 320 |
87 | HANIN NISA ROSIANI | SMA N 5 PURWOKERTO | 44 | 20 | 65 | 156 | 30 | 315 |
88 | ARYA KRISNA DEWA | SMA N 2 CILACAP | 65 | 70 | 10 | 151 | 18 | 314 |
89 | NIDA AL HAFIYYA | MA BOARDING AL IRSYAD PW | 67 | 50 | 35 | 154 | 5 | 311 |
90 | HANIFA ISTI PUTRI | MAN 1 BANYUMAS | 59 | 55 | 25 | 154 | 17 | 310 |
91 | PRADIPTA HEMA A. | SMA N 5 PURWOKERTO | 54 | 50 | 55 | 135 | 15 | 309 |
TRY OUT AKBAR PKN STAN 2018
92 | VINA NURAJIZAH | SMA N 1 JATILAWANG | 59 | 50 | 40 | 153 | 4 | 306 |
93 | RACHMATIKA INTAN SARI | SMA N 4 PURWOKERTO | 61 | 40 | 40 | 144 | 15 | 300 |
94 | NATASYA MULYANI | MA BOARDING AL IRSYAD PW | 55 | 65 | 25 | 139 | 15 | 299 |
95 | NABIELA BERLIANA | MA BOARDING AL IRSYAD PW | 53 | 45 | 25 | 149 | 20 | 292 |
96 | FADHILAH RAHADATUL AISY | MA BOARDING AL IRSYAD PW | 57 | 50 | 25 | 152 | 7 | 291 |
97 | ALBILA BAYU SENO PRATAMA | SMA N 1 WANGON | 50 | 35 | 40 | 159 | 5 | 289 |
98 | DIAH RESTU SULISTIANINGSIH | SMA N 1 JATILAWANG | 56 | 55 | 25 | 137 | 16 | 289 |
99 | ADITA NIKEN MALLESANI | SMA N 1 PURBALINGGA | 80 | 25 | 20 | 148 | 10 | 283 |
100 | AULIA ERI FEBRIYANTI | SMA N 1 PURWOKERTO | 44 | 55 | 15 | 157 | 7 | 278 |
101 | FINI SETYO KURNIAWATI | SMA N 1 RAWALO | 17 | 60 | 35 | 136 | 1 | 249 |
102 | INTAN RATNA SARI | SMA N 1 PATIKRAJA | 24 | 40 | 45 | 140 | -10 | 239 |
103 | SALWA NAILATUNNURI | SMA N 2 PURWOKERTO | -10 | 95 | 20 | 61 | 9 | 175 |
104 | ULFI LISWATUN AMPRI | MAN 1 BANYUMAS | 15 | 45 | 10 | 0 | 16 | 86 |
TRY OUT AKBAR PKN STAN 2020
INDONESIA MIND CENTER